返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

深圳市安佛思机械有限公司

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 风冷式工业冷水机
风冷式工业冷水机
浏览: 297
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-03-26 14:10
 
详细信息
参数 型号 FLS-01A FLS-02A FLS-03A FLS-04A FLS-05A FLS-06A FLS-08AD FLS-10AD
制冷量 KW 2.94 5.67 8.39 10.9 13.95 16.9 21.8 28.1
50HZ/60HZ 3.44 6.63 9.82 12.75 16.32 19.77 25.51 32.78
Kcal/h 2528 4872 7216 9374 11990 14530 18748 24089
50HZ/60HZ 2958 5701 8442 10968 14028 17000 21935 28184
总输入功率 KW 1.31 2.6 3.6 4.5 5.5 6.6 8.6 11
最大运行电流 A 8 15.8 8.8 10.9 13.4 16 20.9 26.7
电源 1N-220V 50HZ/60HZ 3N-380V/415V 50HZ/60HZ
压缩机 类型 全封闭漩涡式或活塞式
功率 KW 0.75 1.5 2.25 3 3.75 4.5 3*2 3.75*2
冷却风量 ㎡/h 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000
冷冻水 水量 m³/h 0.51 0.97 1.44 1.87 2.4 2.91 3.75 4.82
0.59 1.14 1.68 2.19 2.81 3.41 4.39 5.64
水箱 0.028 0.38 0.038 0.065 0.065 0.11 0.11 0.188
进出水管径 G1/2″ G3/4″ G3/4″ G3/4″ G1° G1-G1/2″ G1-G1/2″ G2°
水泵 功率 kw 0.37 0.37 0.55 0.55 0.75 0.75 0.75 0.75
压力 kpa 180 250 242 242 290 290 290 205
外形尺寸 500 820 945 945 1035 1200 1470 1470
400 160 550 550 610 650 710 800
940 1170 1370 13710 1385 1480 1700 1600
重量 60 120 130 160 170 250 270 350
询价单
Baidu
map