主要技术参数表 Main technical data sheet |
|||
参数名称\型号 | XLBK-V65- | XLBK-V-100- | XLBK-V-150- |
合模力(KN) | 650 | 1000 | 1500 |
热板尺寸(mm) | 250x300 | 350x400 | 450x480 |
模架尺寸(mm) | 290x320 | 390x420 | 500x520 |
热板间距(mm) | 140 | 160 | 180 |
最大合模行程(mm) | 90 | 80 | 110 |
最小模具厚度(mm) | 50 | 80 | 70 |
翻板角度 | 60 | 60 | 60 |
装机容量(KW) | 9.7 | 13.8 | 15.9 |
betway足球比赛
XLBK-V系列抽真空平板硫化机