昨日东京工业品交易所橡胶(14040, -55.00, -0.39%)期货主力合约收报206.9日圆/千克,较上一交易日上涨0.2圆/克。
以下是TOCOM 1月4日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
18/01月 205.4 205.4 206.5 203.7 206.2 0.8 80
18/02月 207 206.2 208.3 205.3 207 0 454
18/03月 206.2 205.9 208.3 204.7 207 0.8 473
18/04月 207.2 206.9 207.6 204.2 207.2 0 302
18/05月 207.7 207.4 207.9 206 207.6 -0.1 2,624
18/06月 206.7 207 207.7 206.4 206.9 0.2 4,128
合计 8,061
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。