中国化学工业桂林工程有限公司
推广 热搜: 宏泰机械  科技大学  科力达机械  富舜橡塑  特国斯  硫化机  通广发  泉州金鹰  滤胶机  桂林合众 

风冷式工业冷水机

 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 全国
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-03-26 14:48
浏览次数: 283
 
公司基本资料信息
详细说明
参数 型号 FLS-12AD FLS-15AD FLS-20AD FLS-25AD FLS-30AD FLS-40AD FLS-50AD FLS-60AD
制冷量 KW 33.79 44.15 59.08 71.72 87.2 113.8 135.49 181.68
50HZ/60HZ 39.53 51.65 69.12 83.91 102.02 132.89 158.52 218.02
Kcal/h 29059 37965 50805 61683 74992 97675 116521 156249
50HZ/60HZ 33999 44419 59442 72169 87741 114280 136330 187499
总输入功率 KW 13.3 17 22.8 27.7 33.7 42.8 51.1 68.8
最大运行电流 A 32.3 41.3 55.4 63.1 76.8 97.5 116.5 143.1
电源 3N-380V 50HZ/60HZ
压缩机 类型 全封闭漩涡式或活塞式
功率 KW 4.5*2 5.5*2 7.5*2 9.4*2 11.3*2 15*2 18.8*2 24.9*2
冷却风量 m³/h 12000 15000 20000 25000 30000 40000 48000 66000
冷冻水 水量 m³/h 5.81 7.6 10.16 12.34 15 19.53 23.3 30.52
6.8 8.89 11.89 14.44 17.55 22.85 27.27 36.63
水箱 0.188 0.285 0.285 0.405 0.405 0.61 0.61 0.7
进出水管径 G2″ G2″ G2″ G2″-G1/2″ G3″ G3″ G3″ G3″
水泵 功率 kw 1.5 1.5 2.2 2.2 4 4 4 4
压力 kpa 205 205 220 220 250 250 250 250
外形尺寸 1470 1680 1955 2080 2080 2565 3565 3565
800 890 940 1000 1000 1220 2200 2200
1780 1900 1960 2055 2055 2310 2210 2210
重量 370 520 590 790 880 1100 1100 14200
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  辽ICP备13012307号-5  |  21010602000106
 
Baidu
map